Расписание корпоративного автобуса от м. Сходненская до БЦ Greenwood
Расписание движения автобусов на маршруте м. Сходненская -БП "Гринвуд"
Расписание движения автобусов на маршруте м. Сходненская - БП "Гринвуд" - м. Сходненская |
|
м. Сходненская | БП "Гринвуд" |
Отправление | Отправление |
6:30 | 7:00 |
7:30 | 7:55 |
7:40 | 8:05 (по факту) |
8:00 | по факту |
8:15 | 8:40 |
8:25 | 8:50 |
8:30 | 9:00 |
8:40 | 9:20 |
8:55 | 9:30 |
9:15 | 9:45 |
9:25 | 10:00 |
9:35 | 10:20 |
9:50 | 10:50 |
10:05 | 11:20 |
10:20 | 11:50 |
10:35 | 12:15 |
10:50 | 12:30 |
11:20 | 13:00 |
12:00 | 13:30 |
12:30 | 14:00 |
12:45 | 14:15 |
13:00 | 14:30 |
13:30 | 15:00 |
14:00 | 15:30 |
14:30 | 16:00 |
14:45 | 16:15 |
15:00 | 16:30 |
15:30 | 16:45 |
16:00 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:50 |
17:00 | 18:05 ПФ |
17:15 | 18:05 |
17:30 | 18:10 |
17:45 | 18:20 |
18:10 | 18:50 |
--- | 19:10 |
18:35 | 19:15 |
18:40 | 19:30 |
18:50 | 19:45 |
19:20 | 20:00 |
19:40 | 20:20 |
20:00 | 20:40 |
20:20 | 21:00 |
--- | 21:20 |
Расписание движения автобусов на маршруте м. Сходненская - БП "Гринвуд" - м. Сходненская |
|
м. Сходненская | БП "Гринвуд" |
Отправление | Отправление |
6:30 | 7:00 |
7:30 | 7:55 |
7:40 | 8:05 |
8:00 | по факту |
8:15 | 8:40 |
8:25 | 8:50 |
8:30 | 9:00 |
8:40 | 9:20 |
8:55 | 9:30 |
9:15 | 9:45 |
9:25 | 10:00 |
9:35 | 10:20 |
9:50 | 10:50 |
10:05 | 11:20 |
10:20 | 11:50 |
10:35 | 12:15 |
10:50 | 12:30 |
11:20 | 13:00 |
12:00 | 13:30 |
12:30 | 14:00 |
12:45 | 14:15 |
13:00 | 14:30 |
13:30 | 15:00 |
14:00 | 15:30 |
14:30 | 16:00 |
14:45 | 16:15 |
15:00 | 16:45 |
15:30 | 17:00 ПФ |
16:00 | 17:00 |
16:30 | 17:10 |
16:45 | 17:20 |
17:15 | 17:45 |
17:30 | 18:05 |
--- | 18:10 |
17:40 | 18:20 |
17:50 | 18:50 |
18:15 | 19:00 |
18:35 | 19:10 |
18:45 | 19:20 |
18:50 | 19:40 |
19:20 | 20:00 |
19:30 | 20:20 |
19:50 | 20:40 |
20:20 | 21:00 |
--- | 21:20 |
Расписание движения автобусов на маршруте м. Сходненская -БП "Гринвуд" - м. Сходненская (Выходные) |
|
м. Сходненская | БП "Гринвуд" |
Отправление | Отправление |
7:30 | 8:00 |
8:30 | 9:00 |
9:30 | 10:00 |
10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 |
12:30 | --- |
--- | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
Расписание движения шаттла на маршруте стр 7. БП "Гринвуд" КПП Север -Химки 2Б-стр 7. БП "Гринвуд" КПП МКАД (Понедельник-Пятница) |
|
БП "Гринвуд" | 2 Б Химки |
Отправление | Отправление |
07:10 | |
07:30 | |
07:50 | |
08:20 | |
08:50 | |
09:30 | |
09:50 | |
17:50 | |
18:10 |
* При движении от метро "Сходненская" автобус следует до БП "Гринвуд" БЕЗ ОСТАНОВОК.
До 08:00 и с 17:00 отправление от/к метро "Сходненская" по фактическому прибытию.
ПФ - автобус отправляется от остановки Пенсионный фонд.
В "час пик" вечером, а именно в 18:05 в будни и 17:00 в пятницу, одновременно идут 2 автобуса к метро, один от остановки напротив 7 строения, другой от остановки ПФР, напротив 27 строения.
В случае, если не удается воспользоваться текущим расписанием корпоративного транспорта,
можно пользоваться дополнительно маршрутами городского транспорта:
от ст. м. Сходненская (1208к и 1082 маршрут);
ст. м. Тушинская (326к маршрут),
м. Планерная (696 маршрут),
м. Волоколамская (26К маршрут),
м. Митино (892 маршрут).
(ВЫХОДНЫЕ)
* При движении от метро Сходненская Автобус НЕ останавливается на ост. Химки 2Б
С 16:00 при движении от метро "Сходненская" автобус следует до БП "Гринвуд" без остановок.
(БУДНИ)
* При движении от метро Сходненская Автобус НЕ останавливается на ост. Химки 2Б
С 16:00 при движении от метро "Сходненская" автобус следует до БП "Гринвуд" без остановок.
C 17:00 отправление от метро "Сходненская" по фактическому прибытию, за исключением рейса на 20:20.
ПФ - автобус отправляется от остановки Пенсионный фонд
Менеджер на объекте: 8 (985) 332-05-03
Диспечер: 8 (910) 401-75-25
Cхемы и проезда
БП "Гринвуд"
м. Сходненская
Шатл
Остановка